財務摘要
截至12月31日止年度
2022年 百萬港元 |
2023年 百萬港元 |
|
業績 | ||
收益 | 4,882 | 4,896 |
本公司股東 應佔虧損淨額 |
(158) | (52) |
於12月31日
2022年 百萬港元 |
2023年 百萬港元 |
|
資產 | ||
非流動資產總額 | 10,179 | 9,715 |
現金及銀行結餘 | 3,700 | 3,684 |
其他流動資產 | 1,077 | 1,161 |
資產總額 | 14,956 | 14,560 |
負債 | ||
其他流動負債 | 2,117 | 2,163 |
其他非流動負債 | 2,570 | 2,539 |
負債總額 | 4,687 | 4,702 |
資產淨額 | 10,269 | 9,858 |
資本及儲備 | ||
股本 | 1,205 | 1,205 |
儲備 | 9,064 | 8,653 |
權益總額 | 10,269 | 9,858 |
附註:
財務資料源自和記電訊香港控股有限公司之綜合財務報表。綜合財務報表編制基準詳情請參閱綜合財務報表。