財務摘要
截至6月30日止六個月
(未經審核) 2023年 百萬港元 |
(未經審核) 2024年 百萬港元 |
|
業績 | ||
收益 | 2,328 | 2,058 |
本公司股東 應佔虧損淨額 |
(19) | (12) |
於6月30日
(未經審核) 2023年 百萬港元 |
(未經審核) 2024年 百萬港元 |
|
資產 | ||
非流動資產總額 | 9,893 | 9,389 |
現金及銀行結餘 | 3,718 | 3,630 |
其他流動資產 | 1,139 | 1,209 |
資產總額 | 14,750 | 14,228 |
負債 | ||
其他流動負債 | 2,131 | 2,102 |
其他非流動負債 | 2,621 | 2,531 |
負債總額 | 4,752 | 4,633 |
資產淨額 | 9,998 | 9,595 |
資本及儲備 | ||
股本 | 1,205 | 1,205 |
儲備 | 8,793 | 8,390 |
權益總額 | 9,998 | 9,595 |
附註:
財務資料源自和記電訊香港控股有限公司之綜合財務報表。綜合財務報表編制基準詳情請參閱綜合財務報表。